Le 10 principali destinazioni turistiche affollate e in aumento dei costi in Giappone - Guida completa 2024-2025
Per te che viaggi dal estero in Giappone
Il Giappone, con la sua compattezza e la ricchezza di paesaggi mozzafiato e storia millenaria, attira un numero crescente di visitatori internazionali. Tuttavia, questa popolarità ha portato a un aumento delle folle e dei costi di soggiorno, specialmente nelle principali destinazioni turistiche.
Nel presente articolo, abbiamo selezionato le 10 aree più affollate e con i maggiori aumenti di prezzo nel 2024-2025, offrendo consigli pratici su come:
- Valutare il valore e le esperienze offerte
- Capire quanto siano affollate e perché i costi siano elevati
- Evitare le folle e rispettare le comunità locali
Puoi pianificare un viaggio più confortevole e sostenibile, adattando le visite alle tue preferenze, budget e tempistiche.
Classifica | Area | Indicatori principali | Problemi tipici | Suggerimenti per evitarli |
---|---|---|---|---|
1 | Kyoto | ADR medio 20.195 yen (record storico), alta occupazione | Ingresso non autorizzato alle geisha, lunghe code sui bus | Visitare di mattina presto nei giorni feriali |
2 | Osaka | 14,64 milioni di visitatori stranieri, ADR 22.622 yen | Code in USJ e Dotonbori tutto il giorno | Prenotare con largo anticipo durante l'Expo |
3 | Tokyo | ADR hotel 19.028 yen, affollamento in Asakusa e Shibuya | Attese di 30-60 minuti per templi e santuari | Visitare prima delle 8 del mattino o dopo le 22 |
4 | Monte Fuji | Tassa di salita 2.000 yen, limiti di accesso | Traffico di scalata e confusione alle cinque laghi | Visitare in settimana a luglio, prenotare i rifugi |
5 | Niseko | Tassa di soggiorno fino a 2.000 yen | Alta domanda in inverno, carenza di alloggi | Prenotare 6 mesi prima, considerare Hakuba |
6 | Takayama & Shirakawa-go | Parcheggio 1.000-2.000 yen | Sovraffollamento alle vedute panoramiche | Visitare presto al mattino o in serata |
7 | Miyajima | Tassa di ingresso 100 yen | Sovraffollamento di traghetti e negozi | Prendere il primo traghetto o soggiornare sull'isola |
8 | Okinawa | 9,66 milioni di turisti, hotel 3-5万円/notte | Carenza di noleggi auto, congestione | Visitare subito dopo la stagione delle piogge o in settimana autunnale |
9 | Kamakura & Enoshima | Problemi con i passaggi a livello | Code sulla Enoden e affollamento | Visitare tra le 6 e le 8 del mattino |
10 | Hakone | Aggiunta di 8.000 yen al costo dell'alloggio | Attese di un'ora per funivie e crociere | Visitare nei giorni feriali dal martedì al giovedì |
1. Kyoto (Prefettura di Kyoto)
Attrazioni e punti di interesse
- La città storica con oltre 1000 anni di storia, patrimonio UNESCO: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ryoan-ji.
- Quartiere di Gion con le maiko, il fiume Kamogawa con le tradizionali cene all'aperto.
- Paesaggi stagionali: sakura in primavera, foglie d'autunno, neve in inverno.
Tendenze di folla e costi 2024-2025
- ADR medio degli hotel in città: 20.195 yen, massimo storico, con un tasso di occupazione del 78,5%【(travelvoice.jp)】.
- Le strade di Sannenzaka e Ninenzaka sono diventate